Зеленчук на деня
Продукт на деня
Любопитни факти
Таблица за калорийната стойност на продуктите, препоръчвани при хранене на деца

Храненето на децата се различава от храненето на възрастните, качеството на храните има голямо значение за правилното физическо и психическо развитие на детето. Подробните правила се съдържат в хранителната пирамида за деца.
| Продукт | Количество | Енергийни стойности (kcal) | Белтъчини (g) | Мазнини (g) | Въглехидрат (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алабаш | 100 g | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
| Аспержи | 100 g | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
| Ацидофилно мляко 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| Белуга варена на пара | 100 g | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
| Бодливо грозде | 100 g | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
| Боровинка | 100 g | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
| Броколи - пресни | 100 g | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
| Брюкселско зеле - прясно | 100 g | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Бял боб - сух | 100 g | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
| Бяла ряпа | 100 g | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
| Бяло зеле | 100 g | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
| Бяло френско грозде | 100 g | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
| Варен ечемик | 100 g | 334 | 8,4 | 2,0 | 74,9 |
| Варен заек | 100 g | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
| Варен Минтай | 100 g | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
| Варен халибут | 100 g | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
| Варен хек | 100 g | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Варена Горбуша | 100 g | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
| Варена елда | 100 g | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
| Варена треска | 100 g | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Варена херинга | 100 g | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
| Варено просо | 100 g | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
| Варено пуешко | 100 g | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
| Варено телешко | 100 g | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
| Вишни | 100 g | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
| Горски ягоди | 100 g | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Грах, сухи семена | 100 g | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
| Грейпфрут | 100 g | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
| Джанки | 100 g | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
| Див лук | 100 g | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
| Диня | 100 g | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
| Домати | 100 g | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
| Житен хляб | 100 g | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
| Задушена треска | 100 g | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
| Заешко месо | 100 g | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
| Зелен грах - пресен | 100 g | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
| Зелен фасул - пресен | 100 g | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
| Зелен чай | 100 ml | 28 | 0,1 | 0,0 | 6,8 |
| Зелена чушка | 100 g | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Зехтин | 100 ml | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
| Зърнено кафе - Инка | 100 ml | 337 | 6,0 | 4,8 | 71,2 |
| Италианско зеле | 100 g | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
| Кайсия | 100 g | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
| Картофи | 100 g | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
| Карфиол - пресен | 100 g | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
| Касис | 100 g | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
| Кафяв ориз | 100 g | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
| Кефир 0% | 100 ml | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
| Кисели краставички | 100 g | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
| Кисело зеле | 100 g | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
| Кисело мляко 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
| Кокошка | 100 g | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
| Копър | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Краставица | 100 g | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
| Круша | 100 g | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
| Къпини | 100 g | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
| Леща - суха | 100 g | 111 | 7,8 | 0,0 | 20,1 |
| Лимон | 100 g | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
| Листа цвекло | 100 g | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
| Магданоз, връзка | 100 g | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
| Магданоз, корен | 100 g | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 |
| Мазнина от дроб на треска | 100 ml | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Макарони екстра качество | 100 g | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
| Малини | 100 g | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
| Масло | 100 g | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
| Млечен сладолед | 100 g | 126 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
| Мляко 0,5% | 100 ml | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
| Мляко 1,5 % | 100 ml | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
| Моркови | 100 g | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
| Мътеница 0,5% | 100 ml | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
| Мюсли със стафиди и орехи | 100 g | 375 | 11,5 | 12,7 | 62,9 |
| Натурален йогурт 2% | 100 ml | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
| Нахут | 100 g | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
| Обезмаслена извара | 100 g | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
| Оксикокус | 100 g | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
| Орехи | 100 g | 645 | 16,0 | 60,3 | 18,0 |
| Патладжан | 100 g | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
| Пекинска салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
| Пилешки гърдички | 100 g | 99 | 21,5 | 1,3 | 0,0 |
| Пилешки дроб | 100 g | 136 | 19,1 | 6,3 | 0,6 |
| Портокал | 100 g | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
| Праз | 100 g | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
| Пуешки гърдички | 100 g | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
| Пуешко филе | 100 g | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 |
| Пчелен мед | 100 ml | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
| Пшенични питки | 100 g | 272 | 7,3 | 1,5 | 58,5 |
| Пълнозърнест хляб | 100 g | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
| Репичка | 100 g | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
| Ряпа | 100 g | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
| Салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Сирене Camembert | 100 g | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
| Сирене Пармезан | 100 g | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
| Сливи | 100 g | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
| Слънчогледови семена | 100 g | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
| Соя | 100 g | 381 | 2,0 | 0,1 | 1,0 |
| Спанак | 100 g | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
| Сусам | 100 g | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
| Сушени сливи | 100 g | 267 | 3,5 | 1,2 | 68,9 |
| Сушени ябълки | 100 g | 238 | 2,1 | 2,1 | 62,3 |
| Тиква | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Тиквени семки | 100 g | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
| Тиквичка | 100 g | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
| Тиквички | 100 g | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
| Тиквички Патисон | 100 g | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
| Хрян | 100 g | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
| Царевица - прясна | 100 g | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
| Цвекло | 100 g | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
| Цели кокоши яйца | 100 g | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
| Целина | 100 g | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
| Целина, корен | 100 g | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
| Цикория | 100 g | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
| Червен боб - сух | 100 g | 93 | 8,4 | 0,3 | 13,7 |
| Червена чушка | 100 g | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Червено зеле | 100 g | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
| Червено френско грозде | 100 g | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
| Черен шоколад | 100 g | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
| Череши | 100 g | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
| Черно френско грозде | 100 g | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
| Чесън | 100 g | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
| Чушка | 100 g | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
| Ябълка | 100 g | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
| Ягоди | 100 g | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Основни правила за правилно хранене на децаТрябва да се грижим за разнообразното хранене, да се консумират продукти от различни хранителни групи. В състава на консумираните продукти влизат необходимите хранителни вещества, съдържащи се в различни количества и пропорции. За да не допуснем недостиг, трябва в ежедневното меню да се включат продукти от всички групи: зърнени продукти, зеленчуци и плодове, мляко и млечни продукти, продукти, доставящи пълноценни белтъчини. Храните трябва да осигуряват и животински и растителни белтъчини, тъй като само тогава можем да бъдем сигурни, че всички необходими аминокиселини ще бъдат осигурени за организма на детето. Освен белтъчините, децата, за разлика от възрастните, имат много по-голяма нужда от минерали като калций, фосфор и желязо, както и от витамини A, D, B1, B2, C и PP.
Не сервирайте на децата трудносмилаеми продукти, като пържени храни (панирани котлети, пържени картофи, картофени кюфтета и палачинки и др.), а също така се старайте да не им давайте прекалено голямо количество зеле и зелеви зеленчуци (карфиол, брюкселско зеле), лук и бобови растения, особено сухи (освен зелен грах и зелен фасул). Малките децата не трябва да консумират кексове с крем и кексове с голямо количество мазнини (напр. френски кекс). Старайте се да не насърчавате децата да приемат силно преработени продукти като хрупанки, чипсове и особено храни от типа "fast food".
За приготвянето на ястията за деца не трябва да се използват хранителни концентрати (супи на прах, кубчета бульон, вегета, пикантина и т.н.), тъй като съдържат повишено количество изкуствени добавки, сол и консерванти. Нежелателно е и сервирането на газирани или изкуствено оцветени напитки на малки деца, по-добре е да пият плодови и зеленчукови сокове. Деца от 3 годишна възраст трябва непременно да консумират купени сокове с атест или одобрение от Института Майка и Дете. Това дава гаранция, че са детайлно проверени, от гледна точка на примеси.














