Предложенията за диетата при диабет включват ограничаване на простите въглехидрати и мазнините. В менюто е важен контролът на качеството и количеството консумирани ястия, а също и разделянето им на порции в течение на целия ден. По-специално това се отнася за въглехидратите. Диетата трябва да съдържа храни, богати на хранителни вещества, витамини, минерални соли и добавки, регулиращи метаболитните нарушения. Човек страдащ от диабет, с помощта на лекар-диетолог трябва да определи подходящото за него количество калории.
Таблица за калорийната стойност за хора болни от диабетПродукт | Количество | Енергийни стойности (kcal) | Белтъчини (g) | Мазнини (g) | Въглехидрат (g) |
---|---|---|---|---|---|
Алабаш | 100 g | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Аспержи | 100 g | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
Ацидофилно мляко 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Белуга варена на пара | 100 g | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Боб | 100 g | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
Броколи - пресни | 100 g | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
Брюкселско зеле - прясно | 100 g | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
Бял боб - сух | 100 g | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Бял ориз | 100 g | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Бяла ряпа | 100 g | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Бяло зеле | 100 g | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
Варен заек | 100 g | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
Варен Карас | 100 g | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Варен Минтай | 100 g | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Варен Налим | 100 g | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Варен Омар | 100 g | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Варен сафрид | 100 g | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Варен сом | 100 g | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Варен халибут | 100 g | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Варен хек | 100 g | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Варена бяла риба | 100 g | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Варена Горбуша | 100 g | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Варена елда | 100 g | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Варена есетра | 100 g | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Варена Зъбатка | 100 g | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Варена платика | 100 g | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Варена треска | 100 g | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Варена херинга | 100 g | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Варена щука | 100 g | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Варено просо | 100 g | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
Варено пуешко | 100 g | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
Варено телешко | 100 g | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
Грах, сухи семена | 100 g | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
Грис | 100 g | 328 | 10,3 | 1,0 | 67,7 |
Грис от ечемик | 100 g | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 |
Див лук | 100 g | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
Домати | 100 g | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Еарена Камбала | 100 g | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Ечемична каша | 100 g | 324 | 10,0 | 1,3 | 66,3 |
Ечемични ядки | 100 g | 355 | 9,8 | 3,6 | 79,4 |
Житен хляб | 100 g | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
Заешко месо | 100 g | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Зелен фасул - сух | 100 g | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Зехтин | 100 ml | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
Италианско зеле | 100 g | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
Картофи | 100 g | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Карфиол - пресен | 100 g | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
Кафяв ориз | 100 g | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Кефир 0% | 100 ml | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Киселец | 100 g | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
Кисели краставички | 100 g | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
Кисело зеле | 100 g | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
Кисело мляко 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Кокошка | 100 g | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Копър | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Краставица | 100 g | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Кус-кус | 100 g | 358 | 13,0 | 2,0 | 72,0 |
Леща - суха | 100 g | 111 | 7,8 | 0,0 | 20,1 |
Листа цвекло | 100 g | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Лук | 100 g | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
Магданоз, връзка | 100 g | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Мляко 0,5% | 100 ml | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Моркови | 100 g | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
Мътеница 0,5% | 100 ml | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Мюсли със сушени плодове | 100 g | 325 | 8,4 | 3,4 | 72,2 |
Нахут | 100 g | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
Обезмаслена извара | 100 g | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Обезмаслени ацидофилно мляко | 100 ml | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Оксикокус | 100 g | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Патладжан | 100 g | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
Пекинска салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
Печурки | 100 g | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
Праз | 100 g | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
Пуешки гърдички | 100 g | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Пчелен мед | 100 ml | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
Пшенични трици | 100 g | 185 | 16,0 | 4,6 | 61,9 |
Пшенично брашно | 100 g | 342 | 9,2 | 1,2 | 74,9 |
Пълнозърнест хляб | 100 g | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Ревен | 100 g | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 |
Репичка | 100 g | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
Ряпа | 100 g | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Слънчогледови семена | 100 g | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
Соево олио | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Соя, сухи семена | 100 g | 382 | 34,3 | 19,6 | 32,7 |
Спанак | 100 g | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
Тиква | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Тиквени семки | 100 g | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
Тиквичка | 100 g | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
Тиквички Патисон | 100 g | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
Хрян | 100 g | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Царевица - прясна | 100 g | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Царевични ядки | 100 g | 363 | 6,9 | 2,5 | 83,6 |
Цвекло | 100 g | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Целина | 100 g | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Целина, корен | 100 g | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Цикория | 100 g | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
Чай с лимон | 100 ml | 43 | 0,7 | 0,8 | 8,2 |
Червено зеле | 100 g | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
Черен шоколад | 100 g | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
Чесън | 100 g | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
Чушка | 100 g | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Основен източник на въглехидрати трябва да бъдат млякото и млечните продукти, а също така и пълнозърнестите продукти – типовият хляб, пълнозърнестите каши, овесените каши, нерафинираният ориз и макароните. Зеленчуците съдържат голямо количество въглехидрати - картофите, царевицата и семената на бобовите растения (фасул, грах, леща). Към калоричните въглехидрати спадат червеното цвекло, морковите, целината и брюкселското зеле. Диетата може също така да съдържа зеленчуци като краставици, домати, карфиол, чушки, репички, зелена салата, зелен боб и пекинска салата.
Диетата за диабетици може да съдържа плодове - малко калории съдържат динята и грейпфрутът, а за калорични плодове се смятат сините сливи, гроздето и бананите. Към менюто можем да добавим портокали, ягоди, мандарини, ябълки.
Следващ елемент от диетата на диабетиците са белтъчините. Добър източник са постните меса (телешко, говеждо месо), пилешкото и пуешкото месо (без кожата), морските риби, млякото и млечните (обезмаслени) продукти, бобовите растения. Трябва да се консумират мазнини от растителен произход - олио, зехтин, мек маргарин и да внимаваме с продуктите, богати на холестерол – карантия, масло, сметана, а също така и на мазнини, съдържащи се в сирената, млякото и тлъстите меса.
Препоръчително е да се пият минерална вода, доматен сок, кафе и чай без захар.
Забранени продукти в диетата при диабетТрябва да изключите подсладените напитки. Консумацията на алкохол, особено в големи количества, е рискована, тъй като засилва действието на инсулина, затова, след неговото изпиване, може да доведе до хипогликемия. Не трябва да се консумират продукти, които съдържат много прости захари- мед, шоколад, захарни изделия и кексове. Трябва да ограничите употребата на сол, която може да бъде заменена с билки, лимони и т.н.
Диабетиците не трябва да консумират наведнъж големи количества храна и не трябва дълго време да остават гладни. Броят хранения трябва да бъде еднакъв всеки ден, а консумацията трябва да става по едно и също време.