В диетата, ограничаваща холестерола, трябва да избягвате преди всичко храната богата на холестерол, напр. жълтъци, червено месо, пълномаслено мляко и белтъчини, карантия. Препоръчва се увеличаване на количеството консумирана риба, особено морска (сьомга, риба тон, скумрия, херинга), съдържаща значително количество мастни омега- 3 киселини, птиче месо, ястия от сухи бобови растения - напр. соя.
Таблица за калорийната стойност на продуктите ограничаваща холестеролаПродукт | Количество | Енергийни стойности (kcal) | Белтъчини (g) | Мазнини (g) | Въглехидрат (g) |
---|---|---|---|---|---|
Авокадо | 100 g | 160 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
Алабаш | 100 g | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Ананас | 100 g | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
Аспержи | 100 g | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
Ацидофилно мляко 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Белуга варена на пара | 100 g | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Боб | 100 g | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
Бодливо грозде | 100 g | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Боровинка | 100 g | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Броколи - пресни | 100 g | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
Брюкселско зеле - прясно | 100 g | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
Бял боб - сух | 100 g | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Бял ориз | 100 g | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Бяла ряпа | 100 g | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Бяло зеле | 100 g | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
Бяло френско грозде | 100 g | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Варен заек | 100 g | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
Варен Карас | 100 g | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Варен Минтай | 100 g | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Варен Налим | 100 g | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Варен Омар | 100 g | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Варен сафрид | 100 g | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Варен сом | 100 g | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Варен халибут | 100 g | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Варен хек | 100 g | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Варена бяла риба | 100 g | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Варена Горбуша | 100 g | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Варена елда | 100 g | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Варена есетра | 100 g | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Варена Зъбатка | 100 g | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Варена платика | 100 g | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Варена треска | 100 g | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Варена херинга | 100 g | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Варена щука | 100 g | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Варено просо | 100 g | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
Варено пуешко | 100 g | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
Варено телешко | 100 g | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
Вишни | 100 g | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Горски ягоди | 100 g | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Грах, сухи семена | 100 g | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
Грейпфрут | 100 g | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Грис | 100 g | 328 | 10,3 | 1,0 | 67,7 |
Грис от ечемик | 100 g | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 |
Гуава | 100 g | 57 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
Джанки | 100 g | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
Див лук | 100 g | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
Диня | 100 g | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Домати | 100 g | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Еарена Камбала | 100 g | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Ечемична каша | 100 g | 324 | 10,0 | 1,3 | 66,3 |
Ечемични ядки | 100 g | 355 | 9,8 | 3,6 | 79,4 |
Житен хляб | 100 g | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
Заешко месо | 100 g | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Зелен фасул - сух | 100 g | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Зехтин | 100 ml | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
Италианско зеле | 100 g | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
Кайсия | 100 g | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
Картофи | 100 g | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Карфиол - пресен | 100 g | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
Касис | 100 g | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Кафяв ориз | 100 g | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Кефир 0% | 100 ml | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Киви | 100 g | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
Киселец | 100 g | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
Кисели краставички | 100 g | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
Кисело зеле | 100 g | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
Кисело мляко 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Кокошка | 100 g | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Копър | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Краставица | 100 g | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Круша | 100 g | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Кус-кус | 100 g | 358 | 13,0 | 2,0 | 72,0 |
Къпини | 100 g | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Леща - суха | 100 g | 111 | 7,8 | 0,0 | 20,1 |
Лимон | 100 g | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
Листа цвекло | 100 g | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Лук | 100 g | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
Магданоз, връзка | 100 g | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Малини | 100 g | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Мандарини | 100 g | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
Мляко 0,5% | 100 ml | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Моркови | 100 g | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
Мътеница 0,5% | 100 ml | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Мюсли със сушени плодове | 100 g | 325 | 8,4 | 3,4 | 72,2 |
Нахут | 100 g | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
Нектаринка | 100 g | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Обезмаслена извара | 100 g | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Обезмаслени ацидофилно мляко | 100 ml | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Оксикокус | 100 g | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Патладжан | 100 g | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
Пекинска салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
Печурки | 100 g | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
Портокал | 100 g | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
Праз | 100 g | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
Праскова | 100 g | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Пуешки гърдички | 100 g | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Пчелен мед | 100 ml | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
Пшенични трици | 100 g | 185 | 16,0 | 4,6 | 61,9 |
Пшенично брашно | 100 g | 342 | 9,2 | 1,2 | 74,9 |
Пълнозърнест хляб | 100 g | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Ревен | 100 g | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 |
Репичка | 100 g | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
Ряпа | 100 g | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Сливи | 100 g | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Слънчогледови семена | 100 g | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
Соево олио | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Соя, сухи семена | 100 g | 382 | 34,3 | 19,6 | 32,7 |
Спанак | 100 g | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
Тиква | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Тиквени семки | 100 g | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
Тиквичка | 100 g | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
Тиквички Патисон | 100 g | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
Хрян | 100 g | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Царевица - прясна | 100 g | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Царевични ядки | 100 g | 363 | 6,9 | 2,5 | 83,6 |
Цвекло | 100 g | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Целина | 100 g | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Целина, корен | 100 g | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Цикория | 100 g | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
Чай с лимон | 100 ml | 43 | 0,7 | 0,8 | 8,2 |
Червено зеле | 100 g | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
Черен шоколад | 100 g | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
Череши | 100 g | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Чесън | 100 g | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
Чушка | 100 g | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Ябълка | 100 g | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Ягоди | 100 g | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Препоръчва се замяна на маслото с растителен маргарин. Но трябва да избирате единствено маргарин с най- високо качество, не такъв съдържащ транс изомери. Здравословни са всички видове растителни мазнини, особено зехтинът, рапичното и лененото масло.
Трябва да се консумират колкото се може повече зеленчуци и пълнозърнести продукти (напр. пълнозърнест и ръжен хляб, кафяв ориз, макарони от пълнозърнесто брашно и т.н.). Основно действие на съдържащата се целулоза и на другите ценни хранителни вещества е положителното влияние върху здравословното състояние, осигуряването на чувството на ситост и предотвратяването на качването на килограми. Хранителната целулоза намалява нивото на холестерола, а нейни източници са семената на бобовите растения, плодовете и зеленчуците.
Здравословното ниво на холестерола може да се подържа с консумацията на продукти като фасул, лук, овесени ядки, чушки, ябълки, зеле, броколи, карфиол и умерено пиене на червено вино. Редовната физическа активност и свалянето на излишните килограми подпомагат намаляването на нивото на холестерола в кръвта.
В диетата не може да присъстват захарни изделия, кексове, вафли и други подобни продукти, съдържащи много захар. Избягвайте мазните закуски, като чипсове, орехи и солети. От менюто трябва да премахнете свинската мас, мазните колбаси и бекона, а също така да се откажете от пърженето във фритюрник. На тяхно място консумирайте птиче месо и риби, приготвени на пара.